Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Manche-pectinidés | Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/02/2026 | |
| 171 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 06/02/2026 | |
| 155 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/02/2026 | |
| 168 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/02/2026 | |
| 166 | 05 [24/01/2026 au 30/01/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/02/2026 | |
| 167 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Hauts de France (59, 62, 80) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 06/02/2026 | |
| 157 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Var (83) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 05/02/2026 | |
| 159 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 05/02/2026 | |
| 163 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Seine-maritime (76) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 05/02/2026 | |
| 165 | 06 [31/01/2026 au 06/02/2026] | Manche (50) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 05/02/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine